ゲーム関連会社決算まとめ 2020年4-5月
技術営業部の中内です。
2020年4月~5月(一部3月)に発表されたゲーム関連会社の決算をまとめました。
売上高、営業利益は四半期の数字です。
企業名 | 売上高(億円) | 前年同期比(%) | 営業益(億円) | 前年同期比(%) | 期 |
---|---|---|---|---|---|
Aiming | 11.16 | -30.2 | -1.46 | - | 1Q |
enish | 10.31 | -6.7 | -3.14 | - | 1Q |
KLab | 74.2 | 14.7 | 0.37 | -90.4 | 1Q |
LINE | 589.68 | 6.6 | -43.56 | - | 1Q |
アエリア | 65.74 | -8.7 | -2.8 | - | 1Q |
カヤック | 24 | 72.3 | 1.26 | - | 1Q |
ガンホー | 6/24発表 | 1Q | |||
ネクソン | 827.62 | -11.1 | 415.43 | -21 | 1Q |
マイネット | 29.19 | -2.6 | 2.57 | - | 1Q |
モバイルファクトリー | 6.66 | -12.4 | 1.93 | -18.9 | 1Q |
モブキャストHD | 発表未定 | 1Q | |||
アクセルマーク | 6.98 | -0.7 | -1.95 | - | 2Q |
アクロディア | 3.18 | -14.9 | -0.93 | - | 2Q |
イグニス | 14.96 | 10.2 | 0.77 | - | 2Q |
エイチーム | 78.66 | -13.5 | 1.93 | -70.9 | 2Q |
オルトプラス | 11.92 | -15.1 | -1.44 | - | 2Q |
コロプラ | 111.6 | 13.9 | 35.6 | - | 2Q |
サイバーエージェント | 1291.72 | 7.3 | 124.98 | 45 | 2Q |
トーセ | 12.17 | 21.9 | 0.71 | - | 2Q |
日本ファルコム | 2.3 | -32.4 | 0.44 | -50.8 | 2Q |
GREE | 154.36 | -10.9 | 12.38 | -21.9 | 3Q |
gumi | 56.8 | -15.3 | 9.85 | - | 3Q |
ケイブ | 4.4 | ー | -1.13 | - | 3Q |
サイバーステップ | 32.72 | 16.3 | 2.38 | - | 3Q |
ボルテージ | 15.26 | -11.8 | -0.85 | - | 3Q |
DeNA | 302.25 | -2.2 | -15.15 | - | 4Q |
mixi | 398.07 | -22.1 | 169.93 | -52.3 | 4Q |
SONY | 17487.4 | -4.7 | 354.47 | -5.5 | 4Q |
アカツキ | 85.61 | 13.9 | 29.05 | -18.9 | 4Q |
イマジニア | 25.41 | 12.8 | 6.92 | 59.4 | 4Q |
エクストリーム | 18.18 | 13.9 | 2.68 | 45.9 | 4Q |
ガーラ | 発表未定 | 4Q | |||
カプコン | 286.83 | -18.4 | 43.79 | 25.8 | 4Q |
コーエーテクモHD | 159.69 | 9.4 | 76.73 | 16.6 | 4Q |
コナミHD | 697.04 | 0.1 | 69.96 | -38.7 | 4Q |
スクウェア・エニックスHD | 708.12 | -4.0 | 49.89 | 33 | 4Q |
セガサミーHD | 857.86 | 10.5 | -4.23 | 111.3 | 4Q |
ドリコム | 31.78 | -5.3 | 0.87 | - | 4Q |
バンダイナムコHD | 1914.13 | -1.1 | 66.79 | -6.3 | 4Q |
ブロッコリ― | 20.44 | 8.4 | 0.62 | -15.9 | 4Q |
マーベラス | 68.19 | -5.3 | 3.38 | -48 | 4Q |
ユークス | 6.14 | 1.3 | -2.12 | - | 4Q |
日本一ソフトウェア | 10.29 | -26.4 | 2.22 | 7.9 | 4Q |
任天堂 | 2858.51 | 9.0 | 894.4 | 41.1 | 4Q |
この記事がお役に立てば【 いいね 】のご協力をお願いいたします!