ゲーム関連会社2018年1-2月決算まとめ 任天堂が前期比脅威の229%増
技術営業部の中内です。
2018年1-2月に決算発表があったゲーム関連企業の決算をまとめていきます。
北米でNintendo SwitchはWiiを上回る過去最速ペース
今回の注目は何と言っても任天堂!
Nintendo Switchは3/3に発売し初めての年末商戦期に入って、売上台数を大きく伸ばしてます。
画像引用元:任天堂株式会社 第78期(2018年3月期) 経営方針説明会/第3四半期決算説明会資料
Wiiの販売台数は1億163万台なので、Nintendo Swichも1億台突破し、過去最高を叩き出すか注目です。
Nintendo Switchは2018/2/1時点で1300万台を突破してます。
Nintendo Switch
- ハードウェア販売台数:1,213万台
- ソフトウェア販売台数:4,710万本
主なソフト販売本数
- ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド:600万本(Wii Uと合算で750万本)
- スーパーマリオ オデッセイ:907万本
- マリオカート8 デラックス:733万本
- Splatoon 2:491万本
当期のミリオンセラータイトル数はサードパーティタイトルを含め8本
ニンテンドー3DS
- ハードウェア販売台数:586万台
- ソフトウェア販売台数:3,125万本
その他
- ダウンロード売上高合計では431億円(前年同期比87%増)
- スマートデバイス・IP関連収入等の売上高は291億円(前年同期比172%増)
※数字はいずれも第3四半期(平成29年4月~12月)のものです。
好調の影響は株価にも表れ1株=50,000円突破目前です。
各企業の四半期の売上高と営業益は下記のとおりです。
企業名 | 売上高(億) | 前年同期比 | 営業益(億) | 前年同期比 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
任天堂 | 4829.71 | 175.5% | 1165.01 | 494.6% | 3Q |
バンダイナムコHD | 1743.34 | 5.2% | 185.21 | -11.1% | 3Q |
サイバーエージェント | 979.14 | 13.1% | 82.46 | 29.8% | 1Q |
セガサミーHD | 660.98 | -8.7% | -11.89 | -26.9% | 3Q |
コナミHD | 633.12 | 9.0% | 135.81 | 30.2% | 3Q |
スクウェア・エニックスHD | 560.47 | -1.0% | 79.55 | 57.2% | 3Q |
ネクソン | 526.75 | 28.3% | 117.60 | 122.6% | 4Q |
LINE | 459.14 | 18.8% | 5.99 | 26.0% | 4Q |
mixi | 421.80 | -5.3% | 109.49 | -15.3% | 3Q |
DeNA | 328.18 | -2.4% | 125.76 | 40.6% | 3Q |
ガンホー | 223.10 | -17.9% | 62.09 | -25.4% | 4Q |
グリー | 194.60 | 35.8% | 23.40 | 24.5% | 2Q |
カプコン | 140.11 | -10.8% | 20.08 | 36.9% | 3Q |
コロプラ | 123.70 | -14.2% | 21.97 | -40.1% | 1Q |
コーエーテクモHD | 91.14 | -0.7% | 28.38 | 62.5% | 3Q |
KLab | 85.39 | 36.6% | 16.85 | 283.7% | 4Q |
マーベラス | 63.76 | -19.6% | 11.98 | -22.5% | 3Q |
アエリア | 61.69 | 168.7% | 3.03 | 黒転 | 4Q |
アカツキ | 57.54 | 109.1% | 28.60 | 150.3% | 3Q |
ドリコム | 38.82 | 77.7% | 1.74 | -33.7% | 3Q |
マイネット | 30.74 | 75.8% | 2.83 | 22.1% | 4Q |
ボルテージ | 18.72 | -21.7% | -2.56 | 赤転 | 2Q |
Aiming | 18.42 | -29.5% | -10.53 | 赤拡 | 4Q |
サイバーステップ | 16.31 | 153.4% | 3.05 | - | 2Q |
enish | 15.90 | -11.8% | -1.82 | 赤拡 | 4Q |
ブロッコリ― | 15.89 | 1.3% | 2.80 | -7.4% | 3Q |
イマジニア | 13.24 | 22.0% | 2.84 | 58.0% | 3Q |
イグニス | 12.89 | -9.0% | -2.47 | 赤転 | 1Q |
モブキャスト | 9.83 | 6.6% | -2.51 | 赤拡 | 4Q |
オルトプラス | 9.78 | 33.8% | -2.58 | 赤拡 | 1Q |
日本一ソフトウェア | 8.19 | 52.5% | 0.72 | 142.0% | 3Q |
エクストリーム | 8.17 | 0.8% | 0.77 | -34.0% | 3Q |
トーセ | 7.17 | 28.0% | -0.47 | 赤縮 | 1Q |
モバイルファクトリー | 6.90 | 17.6% | 1.91 | 20.5% | 4Q |
アクセルマーク | 6.13 | -40.6% | -0.69 | 赤転 | 1Q |
ケイブ | 4.93 | -20.3% | -0.80 | 赤縮 | 2Q |
ベクター | 3.73 | -17.6% | -0.83 | 赤拡 | 3Q |
アクロディア | 3.55 | -48.6% | 0.27 | 黒転 | 1Q |
日本ファルコム | 3.11 | 8.8% | 1.47 | 2.4% | 1Q |
ガーラ | 2.37 | 2.4% | -0.61 | 赤縮 | 3Q |
数字は四半期(QonQ)のものです。
黒転=黒字転換
赤転=赤字転落
赤縮=赤字縮小
この記事がお役に立てば【 いいね 】のご協力をお願いいたします!