ゲーム関連会社の時価総額2020年1月現在

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 ビヨンドの中内です。 新年一発目のブログはゲーム関連会社の時価総額を調べてみました。
| 企業名 | 時価総額(億円) |
| Aiming | 113.41 |
| DeNA | 2,734.19 |
| enish | 79.28 |
| gumi | 251.73 |
| KLab | 316.62 |
| LINE | 13,000.00 |
| mixi | 1,556.01 |
| SONY | 101,900.00 |
| アエリア | 215.92 |
| アカツキ | 791.50 |
| アクセルマーク | 42.20 |
| アクロディア | 68.11 |
| イグニス | 151.76 |
| イマジニア | 128.64 |
| エイチーム | 216.54 |
| エクストリーム | 103.83 |
| オルトプラス | 168.24 |
| ガーラ | 50.62 |
| カプコン | 3,942.84 |
| カヤック | 100.49 |
| ガンホー | 2,153.66 |
| グリー | 1,150.69 |
| ケイブ | 67.15 |
| コーエーテクモHD | 3,730.67 |
| コナミHD | 6,601.00 |
| コロプラ | 1,503.95 |
| サイバーエージェント | 4,823.17 |
| サイバーステップ | 159.51 |
| スクウェア・エニックスHD | 6,837.26 |
| セガサミーHD | 4,243.70 |
| トーセ | 72.58 |
| ドリコム | 265.54 |
| ネクソン | 14,200.00 |
| バンダイナムコHD | 14,400.00 |
| ブロッコリ― | 170.40 |
| ベクター | 48.04 |
| ボルテージ | 30.30 |
| マーベラス | 389.09 |
| マイネット | 60.69 |
| モバイルファクトリー | 125.07 |
| モブキャスト | 76.11 |
| 日本ファルコム | 128.50 |
| 日本一ソフトウェア | 71.29 |
| 任天堂 | 56,900.00 |
(順番は50音順です。2020年1月21日現在) 純粋なゲーム会社だけではなくゲーム関連企業も含んだ一覧になってます。 SONYの時価総額が2000年以来、約19年ぶりに10兆を突破しました! この数字は日本では5位になります。 1位は当然トヨタ自動車で時価総額なんと25兆円です。 お後がよろしいようで。
この記事がお役に立てば【 いいね 】のご協力をお願いいたします!
0