ゲーム関連会社2018年4-5月決算まとめ
技術営業部の中内です。
2018年4月5月で決算発表されたゲーム関連会社をまとめました。
今回からゲーム事業に特化した形で数字を出していきます。
企業名 | 売上高(億円) | 前年同期比 | 営業益(億円) | 前年同期比 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
SONY (ゲーム&ネットワーク サービス) |
4445.80 | 16.4% | 196.31 | -12.8% | 4Q |
任天堂 | 1986.70 | 115.8% | 210.95 | 504.7% | 4Q |
バンダイナムコHD | 1951.32 | 9.4% | 215.62 | 18.6% | 4Q |
ネクソン | 905.14 | 21.0% | 547.29 | 37.6% | 1Q |
サイバーエージェント (ゲーム事業) |
741.71 | 5.2% | 141.97 | 1.2% | 2Q |
スクウェア・ エニックスHD |
623.04 | -2.5% | 44.05 | 22.0% | 4Q |
mixi | 536.58 | -8.7% | 245.01 | -18.7% | 4Q |
セガサミーHD (エンタテインメント コンテンツ事業) |
501.37 | 1.2% | -24.38 | 32.8% | 4Q |
カプコン | 467.75 | 8.4% | 90.28 | 17.5% | 4Q |
コナミHD (健康サービス 事業は除く) |
449.43 | - | 103.47 | - | 4Q |
DeNA(ゲーム事業) | 250.81 | -3.4% | 59.91 | -12.2% | 4Q |
ガンホー | 218.99 | -14.9% | 64.61 | -36.2% | 1Q |
グリー | 178.72 | 27.8% | 27.80 | 39.8% | 3Q |
コーエーテクモHD | 148.96 | 5.1% | 60.23 | 33.4% | 4Q |
コロプラ | 111.88 | -13.6% | 19.83 | -43.2% | 2Q |
LINE (LINE GAMEの 仮想アイテムの販売) |
92.31 | -11.5% | - | - | 1Q |
Klab | 79.27 | 51.0% | 13.45 | 43.8% | 1Q |
アエリア | 67.20 | 196.1% | 8.07 | 84.9% | 1Q |
アカツキ | 59.45 | 89.9% | 26.28 | 121.7% | 4Q |
マーベラス (音楽映像事業は除く) |
57.88 | - | 18.49 | - | 4Q |
ドリコム | 31.09 | 57.3% | -1.51 | -79.6% | 4Q |
マイネット | 24.21 | -16.5% | -2.91 | 赤転 | 1Q |
Aiming | 19.69 | -4.2% | 6.78 | 赤拡 | 1Q |
サイバーステップ | 18.68 | 138.4% | 1.90 | 114.0% | 3Q |
ボルテージ | 18.32 | -18.8% | -2.30 | 赤転 | 3Q |
モブキャスト | 16.25 | - | 0.99 | - | 1Q |
ブロッコリー | 15.69 | -5.0% | 2.16 | -17.8% | 4Q |
enish | 15.14 | 45.2% | -0.97 | 赤縮 | 1Q |
イグニス | 11.81 | -12.7% | -4.19 | 赤転 | 2Q |
トーセ | 11.72 | 8.2% | 1.38 | 黒転 | 2Q |
イマジニア | 10.83 | 6.1% | 1.19 | 5.5% | 4Q |
オルトプラス | 10.23 | 33.9% | -3.51 | 赤拡 | 2Q |
日本一ソフトウェア | 9.62 | 38.9% | 1.06 | 79.5% | 4Q |
エクストリーム | 8.15 | -0.8% | 0.68 | -32.3% | 4Q |
ケイブ | 6.47 | -15.6% | 0.11 | 赤縮 | 3Q |
モバイルファクトリー | 5.76 | -1.8% | 1.35 | -40.3% | 1Q |
カヤック (ソーシャルゲーム) |
5.66 | -28.2% | - | - | 2Q |
アクセルマーク | 5.64 | -39.8% | -1.16 | 赤拡 | 2Q |
日本ファルコム | 4.07 | 273.7% | 2.28 | 158.6% | 2Q |
ベクター | 3.38 | -13.6% | -0.58 | 赤拡 | 4Q |
アクロディア | 3.19 | -52.7% | 0.30 | 黒転 | 2Q |
ガーラ | 2.71 | 12.6% | -0.33 | 赤縮 | 4Q |
売上高と営業益の数字は四半期(QonQ)のものです。
1Q=第1四半期決算
2Q=第2四半期決算
3Q=第3四半期決算
4Q=第4四半期決算(本決算)
黒転=黒字転換(前期は赤字)
赤転=赤字転落(前期は黒字)
赤縮=赤字縮小
次は7-8月に決算発表がありますので、8月下旬に書きます!!
この記事がお役に立てば【 いいね 】のご協力をお願いいたします!