ゲーム関連会社決算まとめ 2020年1-2月
技術営業部の中内です。
2020年1月~2月(一部昨年の12月)に発表されたゲーム関連会社の決算をまとめました。
売上高、営業利益は四半期の数字です。
QonQでの赤字は44社中15社でした。
企業名 | 売上高(億円) | 前年同期比(%) | 営業益(億円) | 前年同期比(%) | 期 |
---|---|---|---|---|---|
SONY | 24631.62 | -0.4 | 3001.32 | -0.2 | 3Q |
任天堂 | 5787.01 | 2.5 | 1687.08 | 19.5 | 3Q |
バンダイナムコHD | 1832.49 | 0.7 | 241.55 | 3.2 | 3Q |
サイバーエージェント | 1156.81 | 4.4 | 77.33 | 44.6 | 1Q |
セガサミーHD | 1152.73 | 12.2 | 134.65 | 135.4 | 3Q |
コナミHD | 720.17 | 0.2 | 30.54 | -39.2 | 3Q |
スクウェア・エニックスHD | 689.53 | 4.4 | 118.52 | 124.3 | 3Q |
LINE | 607.83 | 9.8 | -114.76 | ー | 4Q |
ネクソン | 492.43 | -2.0 | 45.18 | -3.9 | 4Q |
DeNA | 259.12 | -3.7 | -492.05 | ー | 3Q |
mixi | 255.29 | -31.7 | -9.59 | -88.6 | 3Q |
ガンホー | 193.51 | 10.1 | 28.46 | 6.7 | 4Q |
GREE | 164.36 | -10.2 | 8.14 | -22.8 | 2Q |
カプコン | 156.36 | -13.6 | 44.56 | 37.1 | 3Q |
コロプラ | 111.94 | 13.7 | 38.62 | ー | 1Q |
コーエーテクモHD | 101.12 | -0.5 | 29.90 | -9.5 | 3Q |
KLab | 87.32 | -4.8 | -0.38 | -66.5 | 4Q |
エイチーム | 81.48 | -8.7 | 1.49 | -69.1 | 1Q |
アカツキ | 78.71 | 26.3 | 20.83 | -1.8 | 3Q |
マーベラス | 77.10 | -8.2 | 8.47 | -49.9 | 3Q |
アエリア | 67.71 | -9.9 | 0.64 | 20.7 | 4Q |
gumi | 40.72 | -24.3 | 1.83 | ー | 2Q |
サイバーステップ | 33.44 | 23.3 | 2.66 | ー | 2Q |
マイネット | 27.54 | -4.0 | -1.25 | ー | 4Q |
ドリコム | 24.84 | -12.3 | 1.98 | ー | 3Q |
モブキャストHD | 22.49 | -7.5 | -19.06 | ー | 4Q |
カヤック | 18.45 | 9.7 | 0.23 | ー | 4Q |
エクストリーム | 18.22 | 19.8 | 3.36 | 113.1 | 3Q |
ブロッコリ― | 17.02 | -2.1 | 2.78 | 1.5 | 3Q |
ボルテージ | 15.96 | -11.7 | -0.50 | ー | 2Q |
イグニス | 14.96 | 11.4 | 0.65 | ー | 1Q |
Aiming | 13.94 | -22.8 | -2.05 | ー | 4Q |
イマジニア | 12.60 | -14.6 | 1.97 | -16.5 | 3Q |
トーセ | 9.65 | 13.2 | 0.41 | ー | 1Q |
enish | 8.96 | -27.3 | -4.00 | ー | 4Q |
日本一ソフトウェア | 8.95 | -36.0 | 1.82 | -61.6 | 3Q |
オルトプラス | 8.56 | -31.4 | -1.65 | ー | 1Q |
モバイルファクトリー | 7.92 | 7.1 | 2.91 | 30.7 | 4Q |
アクセルマーク | 7.36 | 3.2 | -2.49 | ー | 1Q |
ユークス | 5.66 | 23.5 | -3.20 | ー | 3Q |
日本ファルコム | 4.77 | -14.5 | 3.00 | -19.9 | 1Q |
ケイブ | 3.80 | ー | -0.37 | ー | 2Q |
アクロディア | 3.43 | -11.8 | -0.11 | ー | 1Q |
ガーラ | 1.05 | -53.5 | -0.47 | ー | 3Q |
この記事がお役に立てば【 いいね 】のご協力をお願いいたします!