截至2020年1月游戏相关公司的市值
新年快乐。我们希望今年再次见到您。 这是《Beyond》中的中内。 在我新年的第一篇博客中,我研究了游戏相关公司的市值。
公司名称 | 市值(十亿日元) |
瞄准 | 113.41 |
德纳 | 2,734.19 |
埃尼什 | 79.28 |
龟尾 | 251.73 |
科实验室 | 316.62 |
线 | 13,000.00 |
米西 | 1,556.01 |
索尼 | 101,900.00 |
埃里亚 | 215.92 |
晓 | 791.50 |
加速器标记 | 42.20 |
阿克罗迪亚 | 68.11 |
伊格尼斯 | 151.76 |
想象家 | 128.64 |
阿泰姆 | 216.54 |
极端 | 103.83 |
正交加 | 168.24 |
节日 | 50.62 |
卡普空 | 3,942.84 |
皮艇 | 100.49 |
热心 | 2,153.66 |
高兴 | 1,150.69 |
洞穴 | 67.15 |
光荣特库摩高清 | 3,730.67 |
科乐美高清 | 6,601.00 |
科洛普 | 1,503.95 |
网络代理 | 4,823.17 |
网络步骤 | 159.51 |
史克威尔艾尼克斯高清 | 6,837.26 |
世嘉萨米高清 | 4,243.70 |
东濑 | 72.58 |
梦康 | 265.54 |
尼克森 | 14,200.00 |
万代南梦宫高清 | 14,400.00 |
西兰花 | 170.40 |
向量 | 48.04 |
电压 | 30.30 |
奇妙 | 389.09 |
我的网 | 60.69 |
移动工厂 | 125.07 |
暴民演员表 | 76.11 |
日本飞康公司 | 128.50 |
日本一软件 | 71.29 |
任天堂 | 56,900.00 |
(排名按字母顺序排列。截至2020年1月21日)该名单不仅包括纯游戏公司,还包括游戏相关公司。索尼市值自2000年以来时隔约19年首次突破10万亿! 这个数字在日本排名第五。第一名自然是丰田汽车公司,市值为25万亿日元。 看来后面的事情进展顺利。
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!