游戏相关公司2018年1-2月财务业绩汇总 任天堂较上季度增长229%
我是技术销售部门的中内。
我们将汇总2018年1月至2月公布财务业绩的游戏相关公司的财务业绩。
Nintendo Switch 在北美地区以有史以来最快的速度超越 Wii
这次的重点是任天堂!
Nintendo Switch于3月3日发布,目前正进入第一个年终销售季,销量大幅增长。
图片来源:任天堂株式会社第78期(截至2018年3月)经营政策简报/第3季度财务业绩简报材料
Wii的销量为1.0163亿台,因此任天堂Swich是否也能突破1亿台并创下历史新高将是一件很有趣的事情。
截至 2018 年 2 月 1 日,Nintendo Switch 销量已超过 1300 万台。
任天堂开关
- 硬件销量:1213万台
- 软件销量:4710万套
主要软件销量
- 《塞尔达传说:荒野之息》:600 万份(加上 Wii U 总计 750 万份)
- 《超级马里奥奥德赛》:907万份
- 马里奥赛车8豪华版:733万份
- 《喷射战士 2》:491 万份
本期销量百万的游戏数量为8个(包括第三方游戏)。
任天堂 3DS
- 硬件销量:586万台
- 软件销量:3125万套
其他的
- 总下载销售额为 431 亿日元(与去年同期相比增长 87%)
- 智能设备销售额、IP相关收入等为291亿日元(与去年同期相比增长172%)
*所有数据均为第三季度(2017 年 4 月至 12 月)。
良好业绩的影响也体现在股价上,股价接近每股5万日元。
各公司季度销售额及营业利润如下。
公司名称 | 销售额(亿元) | 同比比较 | 营业收入(亿元) | 同比比较 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|
任天堂 | 4829.71 | 175.5% | 1165.01 | 494.6% | 第三季度 |
万代南梦宫高清 | 1743.34 | 5.2% | 185.21 | -11.1% | 第三季度 |
网络代理 | 979.14 | 13.1% | 82.46 | 29.8% | 一季度 |
世嘉萨米高清 | 660.98 | -8.7% | -11.89 | -26.9% | 第三季度 |
科乐美高清 | 633.12 | 9.0% | 135.81 | 30.2% | 第三季度 |
史克威尔艾尼克斯高清 | 560.47 | -1.0% | 79.55 | 57.2% | 第三季度 |
尼克森 | 526.75 | 28.3% | 117.60 | 122.6% | 第四季度 |
线 | 459.14 | 18.8% | 5.99 | 26.0% | 第四季度 |
米西 | 421.80 | -5.3% | 109.49 | -15.3% | 第三季度 |
德纳 | 328.18 | -2.4% | 125.76 | 40.6% | 第三季度 |
热心 | 223.10 | -17.9% | 62.09 | -25.4% | 第四季度 |
高兴 | 194.60 | 35.8% | 23.40 | 24.5% | 2Q |
卡普空 | 140.11 | -10.8% | 20.08 | 36.9% | 第三季度 |
科洛普 | 123.70 | -14.2% | 21.97 | -40.1% | 一季度 |
光荣特库摩高清 | 91.14 | -0.7% | 28.38 | 62.5% | 第三季度 |
科实验室 | 85.39 | 36.6% | 16.85 | 283.7% | 第四季度 |
奇妙 | 63.76 | -19.6% | 11.98 | -22.5% | 第三季度 |
埃里亚 | 61.69 | 168.7% | 3.03 | 黑转 | 第四季度 |
晓 | 57.54 | 109.1% | 28.60 | 150.3% | 第三季度 |
梦康 | 38.82 | 77.7% | 1.74 | -33.7% | 第三季度 |
我的网 | 30.74 | 75.8% | 2.83 | 22.1% | 第四季度 |
电压 | 18.72 | -21.7% | -2.56 | 红转 | 2Q |
瞄准 | 18.42 | -29.5% | -10.53 | 红色展开 | 第四季度 |
网络步骤 | 16.31 | 153.4% | 3.05 | - | 2Q |
埃尼什 | 15.90 | -11.8% | -1.82 | 红色展开 | 第四季度 |
西兰花 | 15.89 | 1.3% | 2.80 | -7.4% | 第三季度 |
想象家 | 13.24 | 22.0% | 2.84 | 58.0% | 第三季度 |
伊格尼斯 | 12.89 | -9.0% | -2.47 | 红转 | 一季度 |
暴民演员表 | 9.83 | 6.6% | -2.51 | 红色展开 | 第四季度 |
正交加 | 9.78 | 33.8% | -2.58 | 红色展开 | 一季度 |
日本一软件 | 8.19 | 52.5% | 0.72 | 142.0% | 第三季度 |
极端 | 8.17 | 0.8% | 0.77 | -34.0% | 第三季度 |
东濑 | 7.17 | 28.0% | -0.47 | 红色收缩 | 一季度 |
移动工厂 | 6.90 | 17.6% | 1.91 | 20.5% | 第四季度 |
加速器标记 | 6.13 | -40.6% | -0.69 | 红转 | 一季度 |
洞穴 | 4.93 | -20.3% | -0.80 | 红色收缩 | 2Q |
向量 | 3.73 | -17.6% | -0.83 | 红色展开 | 第三季度 |
阿克罗迪亚 | 3.55 | -48.6% | 0.27 | 黑转 | 一季度 |
日本飞康公司 | 3.11 | 8.8% | 1.47 | 2.4% | 一季度 |
节日 | 2.37 | 2.4% | -0.61 | 红色收缩 | 第三季度 |
数字为季度 (QonQ)。
变黑=转为盈余
红转=陷入赤字
红色减少=赤字减少
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!