游戏相关公司2018年4月至5月财务业绩概要

这位是技术销售部的中内先生。
我们整理了一份在 2018 年 4 月和 5 月公布财务业绩的游戏相关公司名单。
从现在开始,我们将专门发布游戏行业的相关数据。
| 公司名称 | 销售额(十亿日元) | 同比 | 营业利润(十亿日元) | 同比 | 时期 |
|---|---|---|---|---|---|
索尼(游戏与网络服务) |
4445.80 | 16.4% | 196.31 | -12.8% | 第四季度 |
| 任天堂 | 1986.70 | 115.8% | 210.95 | 504.7% | 第四季度 |
| 万代南梦宫高清 | 1951.32 | 9.4% | 215.62 | 18.6% | 第四季度 |
| Nexon | 905.14 | 21.0% | 547.29 | 37.6% | 第一季度 |
CyberAgent(游戏业务) |
741.71 | 5.2% | 141.97 | 1.2% | 第二季度 |
Square Enix HD |
623.04 | -2.5% | 44.05 | 22.0% | 第四季度 |
| 混音 | 536.58 | -8.7% | 245.01 | -18.7% | 第四季度 |
世嘉飒美控股(娱乐内容业务) |
501.37 | 1.2% | -24.38 | 32.8% | 第四季度 |
| 卡普空 | 467.75 | 8.4% | 90.28 | 17.5% | 第四季度 |
科乐美高清(不包括医疗服务业务) |
449.43 | - | 103.47 | - | 第四季度 |
| DeNA(游戏公司) | 250.81 | -3.4% | 59.91 | -12.2% | 第四季度 |
| 干劲 | 218.99 | -14.9% | 64.61 | -36.2% | 第一季度 |
| 高兴 | 178.72 | 27.8% | 27.80 | 39.8% | 第三季度 |
| Koei Tecmo HD | 148.96 | 5.1% | 60.23 | 33.4% | 第四季度 |
| COLOPL | 111.88 | -13.6% | 19.83 | -43.2% | 第二季度 |
LINE(LINE游戏虚拟物品销售) |
92.31 | -11.5% | - | - | 第一季度 |
| 克拉布 | 79.27 | 51.0% | 13.45 | 43.8% | 第一季度 |
| 艾利亚 | 67.20 | 196.1% | 8.07 | 84.9% | 第一季度 |
| 晓 | 59.45 | 89.9% | 26.28 | 121.7% | 第四季度 |
(不包括音乐和视频业务) |
57.88 | - | 18.49 | - | 第四季度 |
| 德雷科姆 | 31.09 | 57.3% | -1.51 | -79.6% | 第四季度 |
| MyNet | 24.21 | -16.5% | -2.91 | 红色转弯 | 第一季度 |
| 瞄准 | 19.69 | -4.2% | 6.78 | 赤弘 | 第一季度 |
| CyberStep | 18.68 | 138.4% | 1.90 | 114.0% | 第三季度 |
| 电压 | 18.32 | -18.8% | -2.30 | 红色转弯 | 第三季度 |
| 暴民广播 | 16.25 | - | 0.99 | - | 第一季度 |
| 西兰花 | 15.69 | -5.0% | 2.16 | -17.8% | 第四季度 |
| 恩希 | 15.14 | 45.2% | -0.97 | 红色收缩 | 第一季度 |
| 伊格尼斯 | 11.81 | -12.7% | -4.19 | 红色转弯 | 第二季度 |
| 托斯 | 11.72 | 8.2% | 1.38 | 变黑 | 第二季度 |
| 幻想工程师 | 10.83 | 6.1% | 1.19 | 5.5% | 第四季度 |
| AltPlus | 10.23 | 33.9% | -3.51 | 赤弘 | 第二季度 |
| 日本一软件 | 9.62 | 38.9% | 1.06 | 79.5% | 第四季度 |
| 极端 | 8.15 | -0.8% | 0.68 | -32.3% | 第四季度 |
| 洞穴 | 6.47 | -15.6% | 0.11 | 红色收缩 | 第三季度 |
| 移动工厂 | 5.76 | -1.8% | 1.35 | -40.3% | 第一季度 |
Kayac(社交游戏) |
5.66 | -28.2% | - | - | 第二季度 |
| 轴印 | 5.64 | -39.8% | -1.16 | 赤弘 | 第二季度 |
| 日本Falcom | 4.07 | 273.7% | 2.28 | 158.6% | 第二季度 |
| 向量 | 3.38 | -13.6% | -0.58 | 赤弘 | 第四季度 |
| 阿克罗迪亚 | 3.19 | -52.7% | 0.30 | 变黑 | 第二季度 |
| 节日 | 2.71 | 12.6% | -0.33 | 红色收缩 | 第四季度 |
销售额和营业利润数据按季度(QonQ)统计。
1Q = 第一季度结算
2Q = 第二季度结算
3Q = 第三季度结算
4Q = 第四季度结算(最终结算)
扭亏为盈 = 转为盈利(前一期为亏损)
转为亏损 = 转为亏损(前一期为盈利)
减少 = 减少亏损
下一份财务报告将于7月或8月公布,所以我会在8月下旬撰写相关文章!
如果您觉得这篇文章有用,请点击【点赞】!
0