游戏相关公司2018年4月-5月财务业绩汇总
我是技术销售部门的中内。
我们整理了一份公布 2018 年 4 月和 5 月财务业绩的游戏相关公司名单。
从现在开始,我们将专门提供游戏业务的数据。
公司名称 | 销售额(十亿日元) | 同比比较 | 营业收入(十亿日元) | 同比比较 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|
索尼(游戏和网络服务) |
4445.80 | 16.4% | 196.31 | -12.8% | 第四季度 |
任天堂 | 1986.70 | 115.8% | 210.95 | 504.7% | 第四季度 |
万代南梦宫高清 | 1951.32 | 9.4% | 215.62 | 18.6% | 第四季度 |
尼克森 | 905.14 | 21.0% | 547.29 | 37.6% | 一季度 |
CyberAgent(游戏业务) |
741.71 | 5.2% | 141.97 | 1.2% | 2Q |
史克威尔艾尼克斯高清 |
623.04 | -2.5% | 44.05 | 22.0% | 第四季度 |
米西 | 536.58 | -8.7% | 245.01 | -18.7% | 第四季度 |
SEGA SAMMY HD(娱乐内容业务) |
501.37 | 1.2% | -24.38 | 32.8% | 第四季度 |
卡普空 | 467.75 | 8.4% | 90.28 | 17.5% | 第四季度 |
Konami HD(不包括健康服务业务) |
449.43 | - | 103.47 | - | 第四季度 |
DeNA(游戏业务) | 250.81 | -3.4% | 59.91 | -12.2% | 第四季度 |
热心 | 218.99 | -14.9% | 64.61 | -36.2% | 一季度 |
高兴 | 178.72 | 27.8% | 27.80 | 39.8% | 第三季度 |
光荣特库摩高清 | 148.96 | 5.1% | 60.23 | 33.4% | 第四季度 |
科洛普 | 111.88 | -13.6% | 19.83 | -43.2% | 2Q |
LINE(LINE GAME虚拟物品销售) |
92.31 | -11.5% | - | - | 一季度 |
克拉布 | 79.27 | 51.0% | 13.45 | 43.8% | 一季度 |
埃里亚 | 67.20 | 196.1% | 8.07 | 84.9% | 一季度 |
晓 | 59.45 | 89.9% | 26.28 | 121.7% | 第四季度 |
Marvelous(不包括音乐和视频业务) |
57.88 | - | 18.49 | - | 第四季度 |
梦康 | 31.09 | 57.3% | -1.51 | -79.6% | 第四季度 |
我的网 | 24.21 | -16.5% | -2.91 | 红转 | 一季度 |
瞄准 | 19.69 | -4.2% | 6.78 | 红色展开 | 一季度 |
网络步骤 | 18.68 | 138.4% | 1.90 | 114.0% | 第三季度 |
电压 | 18.32 | -18.8% | -2.30 | 红转 | 第三季度 |
暴民演员表 | 16.25 | - | 0.99 | - | 一季度 |
西兰花 | 15.69 | -5.0% | 2.16 | -17.8% | 第四季度 |
埃尼什 | 15.14 | 45.2% | -0.97 | 红色收缩 | 一季度 |
伊格尼斯 | 11.81 | -12.7% | -4.19 | 红转 | 2Q |
东濑 | 11.72 | 8.2% | 1.38 | 黑转 | 2Q |
想象家 | 10.83 | 6.1% | 1.19 | 5.5% | 第四季度 |
正交加 | 10.23 | 33.9% | -3.51 | 红色展开 | 2Q |
日本一软件 | 9.62 | 38.9% | 1.06 | 79.5% | 第四季度 |
极端 | 8.15 | -0.8% | 0.68 | -32.3% | 第四季度 |
洞穴 | 6.47 | -15.6% | 0.11 | 红色收缩 | 第三季度 |
移动工厂 | 5.76 | -1.8% | 1.35 | -40.3% | 一季度 |
皮划艇(社交游戏) |
5.66 | -28.2% | - | - | 2Q |
加速器标记 | 5.64 | -39.8% | -1.16 | 红色展开 | 2Q |
日本飞康公司 | 4.07 | 273.7% | 2.28 | 158.6% | 2Q |
向量 | 3.38 | -13.6% | -0.58 | 红色展开 | 第四季度 |
阿克罗迪亚 | 3.19 | -52.7% | 0.30 | 黑转 | 2Q |
节日 | 2.71 | 12.6% | -0.33 | 红色收缩 | 第四季度 |
销售和营业利润数据为季度数据(QonQ)。
1Q = 第一季度业绩
2Q = 第二季度业绩
3Q = 第三季度业绩
4Q = 第四季度业绩(主要业绩)
转黑=转盈(上期为红)
转红=入红(上期为黑)
红减=减少赤字
下一次财务业绩将在7-8月公布,所以我会在8月下旬写! !
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!