游戏相关公司2020年4月-5月财务业绩摘要
我是技术销售部门的中内。
我们总结了2020年4月至5月(部分3月)公布的游戏相关公司的财务业绩。
销售额和营业收入均为季度数据。
公司名称 | 销售额(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 营业收入(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 时期 |
---|---|---|---|---|---|
瞄准 | 11.16 | -30.2 | -1.46 | - | 一季度 |
埃尼什 | 10.31 | -6.7 | -3.14 | - | 一季度 |
科实验室 | 74.2 | 14.7 | 0.37 | -90.4 | 一季度 |
线 | 589.68 | 6.6 | -43.56 | - | 一季度 |
埃里亚 | 65.74 | -8.7 | -2.8 | - | 一季度 |
皮艇 | 24 | 72.3 | 1.26 | - | 一季度 |
热心 | 6/24 公布 | 一季度 | |||
尼克森 | 827.62 | -11.1 | 415.43 | -21 | 一季度 |
我的网 | 29.19 | -2.6 | 2.57 | - | 一季度 |
移动工厂 | 6.66 | -12.4 | 1.93 | -18.9 | 一季度 |
暴民广播高清 | 公告未定 | 一季度 | |||
加速器标记 | 6.98 | -0.7 | -1.95 | - | 2Q |
阿克罗迪亚 | 3.18 | -14.9 | -0.93 | - | 2Q |
伊格尼斯 | 14.96 | 10.2 | 0.77 | - | 2Q |
阿泰姆 | 78.66 | -13.5 | 1.93 | -70.9 | 2Q |
正交加 | 11.92 | -15.1 | -1.44 | - | 2Q |
科洛普 | 111.6 | 13.9 | 35.6 | - | 2Q |
网络代理 | 1291.72 | 7.3 | 124.98 | 45 | 2Q |
东濑 | 12.17 | 21.9 | 0.71 | - | 2Q |
日本飞康公司 | 2.3 | -32.4 | 0.44 | -50.8 | 2Q |
格力 | 154.36 | -10.9 | 12.38 | -21.9 | 第三季度 |
龟尾 | 56.8 | -15.3 | 9.85 | - | 第三季度 |
洞穴 | 4.4 | - | -1.13 | - | 第三季度 |
网络步骤 | 32.72 | 16.3 | 2.38 | - | 第三季度 |
电压 | 15.26 | -11.8 | -0.85 | - | 第三季度 |
德纳 | 302.25 | -2.2 | -15.15 | - | 第四季度 |
米西 | 398.07 | -22.1 | 169.93 | -52.3 | 第四季度 |
索尼 | 17487.4 | -4.7 | 354.47 | -5.5 | 第四季度 |
晓 | 85.61 | 13.9 | 29.05 | -18.9 | 第四季度 |
想象家 | 25.41 | 12.8 | 6.92 | 59.4 | 第四季度 |
极端 | 18.18 | 13.9 | 2.68 | 45.9 | 第四季度 |
节日 | 公告未定 | 第四季度 | |||
卡普空 | 286.83 | -18.4 | 43.79 | 25.8 | 第四季度 |
光荣特库摩高清 | 159.69 | 9.4 | 76.73 | 16.6 | 第四季度 |
科乐美高清 | 697.04 | 0.1 | 69.96 | -38.7 | 第四季度 |
史克威尔艾尼克斯高清 | 708.12 | -4.0 | 49.89 | 33 | 第四季度 |
世嘉萨米高清 | 857.86 | 10.5 | -4.23 | 111.3 | 第四季度 |
梦康 | 31.78 | -5.3 | 0.87 | - | 第四季度 |
万代南梦宫高清 | 1914.13 | -1.1 | 66.79 | -6.3 | 第四季度 |
西兰花 | 20.44 | 8.4 | 0.62 | -15.9 | 第四季度 |
奇妙 | 68.19 | -5.3 | 3.38 | -48 | 第四季度 |
尤克斯 | 6.14 | 1.3 | -2.12 | - | 第四季度 |
日本一软件 | 10.29 | -26.4 | 2.22 | 7.9 | 第四季度 |
任天堂 | 2858.51 | 9.0 | 894.4 | 41.1 | 第四季度 |
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!