2020年4月至5月游戏相关公司财务业绩概要

这位是技术销售部的中内先生。

我们汇总了 2020 年 4 月至 5 月(部分在 3 月)公布的游戏相关公司的财务业绩。

销售额和营业利润均为季度数据。

公司名称 销售额(十亿日元) 与去年同期相比(%) 营业利润(十亿日元) 与去年同期相比(%) 时期
瞄准 11.16 -30.2 -1.46 第一季度
恩希 10.31 -6.7 -3.14 第一季度
KLab 74.2 14.7 0.37 -90.4 第一季度
线 589.68 6.6 -43.56 第一季度
艾利亚 65.74 -8.7 -2.8 第一季度
皮划艇 24 72.3 1.26 第一季度
干劲 6月24日公告 第一季度
Nexon 827.62 -11.1 415.43 -21 第一季度
MyNet 29.19 -2.6 2.57 第一季度
移动工厂 6.66 -12.4 1.93 -18.9 第一季度
Mobcast HD 公告待定 第一季度
轴印 6.98 -0.7 -1.95 第二季度
阿克罗迪亚 3.18 -14.9 -0.93 第二季度
伊格尼斯 14.96 10.2 0.77 第二季度
A队 78.66 -13.5 1.93 -70.9 第二季度
AltPlus 11.92 -15.1 -1.44 第二季度
COLOPL 111.6 13.9 35.6 第二季度
网络代理 1291.72 7.3 124.98 45 第二季度
托斯 12.17 21.9 0.71 第二季度
日本Falcom 2.3 -32.4 0.44 -50.8 第二季度
格力 154.36 -10.9 12.38 -21.9 第三季度
口香糖 56.8 -15.3 9.85 第三季度
洞穴 4.4 - -1.13 第三季度
Cyber​​Step 32.72 16.3 2.38 第三季度
电压 15.26 -11.8 -0.85 第三季度
德纳 302.25 -2.2 -15.15 第四季度
混音 398.07 -22.1 169.93 -52.3 第四季度
索尼 17487.4 -4.7 354.47 -5.5 第四季度
85.61 13.9 29.05 -18.9 第四季度
幻想工程师 25.41 12.8 6.92 59.4 第四季度
极端 18.18 13.9 2.68 45.9 第四季度
节日 公告待定 第四季度
卡普空 286.83 -18.4 43.79 25.8 第四季度
Koei Tecmo HD 159.69 9.4 76.73 16.6 第四季度
科乐美高清 697.04 0.1 69.96 -38.7 第四季度
Square Enix HD 708.12 -4.0 49.89 33 第四季度
世嘉飒美高清 857.86 10.5 -4.23 111.3 第四季度
德雷科姆 31.78 -5.3 0.87 第四季度
万代南梦宫高清 1914.13 -1.1 66.79 -6.3 第四季度
西兰花 20.44 8.4 0.62 -15.9 第四季度
奇妙 68.19 -5.3 3.38 -48 第四季度
尤克斯 6.14 1.3 -2.12 第四季度
日本一软件 10.29 -26.4 2.22 7.9 第四季度
任天堂 2858.51 9.0 894.4 41.1 第四季度

 

如果您觉得这篇文章有用,请点击【点赞】!
0
加载中...
0票,平均分:0.00/10
598
X Facebook Hatena书签 口袋

这篇文章的作者

关于作者

中内真司

从烹饪学校毕业后,我在一家餐厅做了两年半的厨师。
之后,我在金融行业从事销售工作11年。
2013年,我加入Beyond公司,目前在技术销售部门和管理部门工作。

认证:AWS Certified Cloud Practitioner