游戏相关公司2017年11月财务业绩摘要

这是来自Beyond的中内。
7月至9月期间的财务业绩公布工作终于接近尾声。
继上个月之后,我们也整理出了11月份的版本。
(点击此处查看10月份的公告文章 →游戏相关公司2017年10月财务业绩概要)
晓,该公司已在东京证券交易所主板上市。
与万代南梦宫娱乐合作开发的《龙珠Z:爆裂激战》在国内外下载量均已突破2亿。8月29日发售的《偶像大师 SideM LIVE ON ST@GE!》(同样与万代南梦宫娱乐合作开发)也表现不俗,在iOS排行榜上最高排名第18位,在Google Play排行榜上最高排名第51位。
11月,《龙珠Z:爆裂大战》(Dokkan Battle)宣布部分扭蛋游戏中的“可用角色列表”和“可用角色概率”显示存在问题。然而,截至12月5日,官方确认这只是显示问题,所有用户实际可获得的角色和概率均相同,因此对业务表现的影响微乎其微。Aeria的其子公司 Liber Entertainment 发行的《A3!》也表现出色,始终保持在销量排行榜前50名。 CyberStep 正通过拓展其“抓娃娃机 Toreba”业务来提升销量。Mynet他们堪称投资界的专家,仅今年就收购了相当数量的游戏。其他在11月公布财务业绩的公司汇总如下表。
| 公司名称 | 销售额(十亿日元) | 同比比较 | 营业收入(十亿日元) | 同比比较 | 时期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万代南梦宫高清 | 1647.62 | 4.8% | 193.30 | -10.2% | 2Q |
| 世嘉萨米高清 | 874.29 | 14.9% | 101.94 | 74.5% | 2Q |
| 史克威尔艾尼克斯高清 | 750.43 | 24.2% | 129.42 | 132.3% | 2Q |
| 尼克森 | 603.98 | 30.3% | 227.04 | 135.9% | 第三季度 |
| 米西 | 450.27 | 7.6% | 167.00 | 7.7% | 2Q |
| 德纳 | 368.59 | -4.2% | 72.62 | -10.3% | 2Q |
| 卡普空 | 219.83 | 17.6% | 42.17 | 191.5% | 2Q |
| 科洛普 | 140.46 | -38.3% | 30.88 | -59.4% | 第四季度 |
| 克拉布 | 73.14 | 25.0% | 12.38 | 211.0% | 第三季度 |
| 晓 | 57.73 | 131.3% | 28.43 | 185.7% | 2Q |
| 埃里亚 | 40.06 | 123.5% | 9.08 | 黑转 | 第三季度 |
| 我的网 | 30.63 | 109.3% | 1.17 | 63.1% | 第三季度 |
| 电压 | 18.66 | -24.4% | -5.23 | 红色展开 | 一季度 |
| 日本一软件 | 16.22 | 48.4% | 2.76 | 43.0% | 2Q |
| 伊格尼斯 | 14.68 | -0.1% | -0.40 | -94.3% | 第四季度 |
| 网络步骤 | 13.60 | 135.7% | -0.15 | 红色收缩 | 一季度 |
| 日本飞康公司 | 10.80 | 40.4% | 6.09 | 66.1% | 第四季度 |
| 正交加 | 10.16 | 24.7% | -1.30 | 红色收缩 | 第四季度 |
| 暴民演员表 | 9.56 | -1.3% | -4.92 | 红色展开 | 第三季度 |
| 极端 | 8.19 | 0.5% | 0.84 | -35.2% | 2Q |
| 加速器标记 | 7.21 | 3.4% | -0.53 | 红色收缩 | 第四季度 |
| 节日 | 1.44 | 1.8% | -0.85 | 红色收缩 | 2Q |
数字为季度 (QonQ)。
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!
0