游戏相关公司2017年11月财务业绩摘要
这是《Beyond》中的中内。
7月至9月期间的财务业绩公布终于结束了。
继上个月之后,我们还整理了11月份的总结。
(点击这里查看10月份公布的文章→ 2017年10月游戏相关公司财务业绩摘要)
Akatsuki ,该公司已进入东京证券交易所第一部。
与 Bandai Namco Entertainment 合作的游戏《龙珠 Z 爆裂大战》在日本和海外的下载量已超过 2 亿次。 8 月 29 日也是最好的:iOS:第 18 位,Google Play:第 51 位。
在Dokkan Battle中,我们在11月宣布了某些扭蛋的“出现角色列表”和“提供的出现角色百分比”显示出现问题,但在12月5日,我们宣布该问题是仅在显示中显示,并未显示实际出现的字符和比例。这适用于所有用户,我们认为对业务绩效的影响较小。 看来势头不会停止。艾瑞亚也表现不错。 我们的子公司Liber Entertainment发行的《A3!》表现不错,在销量排行榜上基本保持在前50名之内。 Cyber Step 12 月 4 日排名第 8 位(iOS 排名),由于“抓娃娃游戏抓乐霸”的业务扩张,销售额不断增加。 Mynet销售额创历史新高,并于12月1日在东京证券交易所第一部上市。 他是一位真正的运营专家。 仅今年我们就购买了相当多的游戏。 表格中总结了公布 11 月份财务业绩的其他公司。
公司名称 | 销售额(十亿日元) | 同比比较 | 营业收入(十亿日元) | 同比比较 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|
万代南梦宫高清 | 1647.62 | 4.8% | 193.30 | -10.2% | 2Q |
世嘉萨米高清 | 874.29 | 14.9% | 101.94 | 74.5% | 2Q |
史克威尔艾尼克斯高清 | 750.43 | 24.2% | 129.42 | 132.3% | 2Q |
尼克森 | 603.98 | 30.3% | 227.04 | 135.9% | 第三季度 |
米西 | 450.27 | 7.6% | 167.00 | 7.7% | 2Q |
德纳 | 368.59 | -4.2% | 72.62 | -10.3% | 2Q |
卡普空 | 219.83 | 17.6% | 42.17 | 191.5% | 2Q |
科洛普 | 140.46 | -38.3% | 30.88 | -59.4% | 第四季度 |
克拉布 | 73.14 | 25.0% | 12.38 | 211.0% | 第三季度 |
晓 | 57.73 | 131.3% | 28.43 | 185.7% | 2Q |
埃里亚 | 40.06 | 123.5% | 9.08 | 黑转 | 第三季度 |
我的网 | 30.63 | 109.3% | 1.17 | 63.1% | 第三季度 |
电压 | 18.66 | -24.4% | -5.23 | 红色展开 | 一季度 |
日本一软件 | 16.22 | 48.4% | 2.76 | 43.0% | 2Q |
伊格尼斯 | 14.68 | -0.1% | -0.40 | -94.3% | 第四季度 |
网络步骤 | 13.60 | 135.7% | -0.15 | 红色收缩 | 一季度 |
日本飞康公司 | 10.80 | 40.4% | 6.09 | 66.1% | 第四季度 |
正交加 | 10.16 | 24.7% | -1.30 | 红色收缩 | 第四季度 |
暴民演员表 | 9.56 | -1.3% | -4.92 | 红色展开 | 第三季度 |
极端 | 8.19 | 0.5% | 0.84 | -35.2% | 2Q |
加速器标记 | 7.21 | 3.4% | -0.53 | 红色收缩 | 第四季度 |
节日 | 1.44 | 1.8% | -0.85 | 红色收缩 | 2Q |
数字为季度 (QonQ)。
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!