游戏相关公司2017年11月财务业绩概要

这是来自Beyond的中内。
7月至9月期间的财务业绩公布工作终于接近尾声。
继上个月之后,我们也整理出了11月份的版本。
(点击此处查看10月份发表的文章 →2017年10月游戏相关公司财务业绩概要)
值得关注的公司之一是Akatsuki ,该公司已在东京证券交易所主板上市。
与万代南梦宫娱乐合作开发的《龙珠Z:爆裂激战》在国内外下载量均已突破2亿。8月29日发售的《偶像大师 SideM LIVE ON ST@GE!》(同样与万代南梦宫娱乐合作开发)也表现不俗,在iOS排行榜上最高排名第18位,在Google Play排行榜上最高排名第51位。
11月,《龙珠Z:爆裂大战》宣布部分扭蛋抽卡中“可抽角色列表”和“角色出现概率”的显示存在bug。然而,12月5日,官方表示这只是显示错误,实际可抽角色及其出现概率对所有用户均相同,因此认为对游戏表现的影响微乎其微。看来他们的发展势头短期内不会减弱。Aeria 也表现不俗。旗下子公司Liber Entertainment发行的《A3!》销量表现良好,长期稳居销量排行榜前50名。12月4日,该游戏在iOS平台排名第8。Cyber Step通过拓展“抓娃娃机Toreba”业务,持续提升销量。Mynet ,仅今年就收购了相当数量的游戏。下表总结了其他在 11 月份公布财务业绩的公司。
| 公司名称 | 销售额(十亿日元) | 同比 | 营业利润(十亿日元) | 同比 | 时期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万代南梦宫高清 | 1647.62 | 4.8% | 193.30 | -10.2% | 第二季度 |
| 世嘉飒美高清 | 874.29 | 14.9% | 101.94 | 74.5% | 第二季度 |
| Square Enix HD | 750.43 | 24.2% | 129.42 | 132.3% | 第二季度 |
| Nexon | 603.98 | 30.3% | 227.04 | 135.9% | 第三季度 |
| 混音 | 450.27 | 7.6% | 167.00 | 7.7% | 第二季度 |
| 德纳 | 368.59 | -4.2% | 72.62 | -10.3% | 第二季度 |
| 卡普空 | 219.83 | 17.6% | 42.17 | 191.5% | 第二季度 |
| COLOPL | 140.46 | -38.3% | 30.88 | -59.4% | 第四季度 |
| 克拉布 | 73.14 | 25.0% | 12.38 | 211.0% | 第三季度 |
| 晓 | 57.73 | 131.3% | 28.43 | 185.7% | 第二季度 |
| 艾利亚 | 40.06 | 123.5% | 9.08 | 变黑 | 第三季度 |
| MyNet | 30.63 | 109.3% | 1.17 | 63.1% | 第三季度 |
| 电压 | 18.66 | -24.4% | -5.23 | 赤弘 | 第一季度 |
| 日本一软件 | 16.22 | 48.4% | 2.76 | 43.0% | 第二季度 |
| 伊格尼斯 | 14.68 | -0.1% | -0.40 | -94.3% | 第四季度 |
| CyberStep | 13.60 | 135.7% | -0.15 | 红色收缩 | 第一季度 |
| 日本Falcom | 10.80 | 40.4% | 6.09 | 66.1% | 第四季度 |
| AltPlus | 10.16 | 24.7% | -1.30 | 红色收缩 | 第四季度 |
| 暴民广播 | 9.56 | -1.3% | -4.92 | 赤弘 | 第三季度 |
| 极端 | 8.19 | 0.5% | 0.84 | -35.2% | 第二季度 |
| 轴印 | 7.21 | 3.4% | -0.53 | 红色收缩 | 第四季度 |
| 节日 | 1.44 | 1.8% | -0.85 | 红色收缩 | 第二季度 |
数据为季度数据(QonQ)。
如果您觉得这篇文章对您有帮助,请点个“赞”!
0
