2020年1-2月游戏相关公司财务业绩概要

这位是技术销售部的中内先生。
我们汇总了 2020 年 1 月至 2 月期间公布的游戏相关公司的财务业绩(部分业绩于去年 12 月公布)。
销售额和营业利润均为季度数据。
44 家公司中有 15 家在季度末出现亏损。
| 公司名称 | 销售额(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 营业利润(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 时期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 | 24631.62 | -0.4 | 3001.32 | -0.2 | 第三季度 |
| 任天堂 | 5787.01 | 2.5 | 1687.08 | 19.5 | 第三季度 |
| 万代南梦宫高清 | 1832.49 | 0.7 | 241.55 | 3.2 | 第三季度 |
| 网络代理 | 1156.81 | 4.4 | 77.33 | 44.6 | 第一季度 |
| 世嘉飒美高清 | 1152.73 | 12.2 | 134.65 | 135.4 | 第三季度 |
| 科乐美高清 | 720.17 | 0.2 | 30.54 | -39.2 | 第三季度 |
| Square Enix HD | 689.53 | 4.4 | 118.52 | 124.3 | 第三季度 |
| 线 | 607.83 | 9.8 | -114.76 | - | 第四季度 |
| Nexon | 492.43 | -2.0 | 45.18 | -3.9 | 第四季度 |
| 德纳 | 259.12 | -3.7 | -492.05 | - | 第三季度 |
| 混音 | 255.29 | -31.7 | -9.59 | -88.6 | 第三季度 |
| 干劲 | 193.51 | 10.1 | 28.46 | 6.7 | 第四季度 |
| 格力 | 164.36 | -10.2 | 8.14 | -22.8 | 第二季度 |
| 卡普空 | 156.36 | -13.6 | 44.56 | 37.1 | 第三季度 |
| COLOPL | 111.94 | 13.7 | 38.62 | - | 第一季度 |
| Koei Tecmo HD | 101.12 | -0.5 | 29.90 | -9.5 | 第三季度 |
| KLab | 87.32 | -4.8 | -0.38 | -66.5 | 第四季度 |
| A队 | 81.48 | -8.7 | 1.49 | -69.1 | 第一季度 |
| 晓 | 78.71 | 26.3 | 20.83 | -1.8 | 第三季度 |
| 奇妙 | 77.10 | -8.2 | 8.47 | -49.9 | 第三季度 |
| 艾利亚 | 67.71 | -9.9 | 0.64 | 20.7 | 第四季度 |
| 口香糖 | 40.72 | -24.3 | 1.83 | - | 第二季度 |
| CyberStep | 33.44 | 23.3 | 2.66 | - | 第二季度 |
| MyNet | 27.54 | -4.0 | -1.25 | - | 第四季度 |
| 德雷科姆 | 24.84 | -12.3 | 1.98 | - | 第三季度 |
| Mobcast HD | 22.49 | -7.5 | -19.06 | - | 第四季度 |
| 皮划艇 | 18.45 | 9.7 | 0.23 | - | 第四季度 |
| 极端 | 18.22 | 19.8 | 3.36 | 113.1 | 第三季度 |
| 西兰花 | 17.02 | -2.1 | 2.78 | 1.5 | 第三季度 |
| 电压 | 15.96 | -11.7 | -0.50 | - | 第二季度 |
| 伊格尼斯 | 14.96 | 11.4 | 0.65 | - | 第一季度 |
| 瞄准 | 13.94 | -22.8 | -2.05 | - | 第四季度 |
| 幻想工程师 | 12.60 | -14.6 | 1.97 | -16.5 | 第三季度 |
| 托斯 | 9.65 | 13.2 | 0.41 | - | 第一季度 |
| 恩希 | 8.96 | -27.3 | -4.00 | - | 第四季度 |
| 日本一软件 | 8.95 | -36.0 | 1.82 | -61.6 | 第三季度 |
| AltPlus | 8.56 | -31.4 | -1.65 | - | 第一季度 |
| 移动工厂 | 7.92 | 7.1 | 2.91 | 30.7 | 第四季度 |
| 轴印 | 7.36 | 3.2 | -2.49 | - | 第一季度 |
| 尤克斯 | 5.66 | 23.5 | -3.20 | - | 第三季度 |
| 日本Falcom | 4.77 | -14.5 | 3.00 | -19.9 | 第一季度 |
| 洞穴 | 3.80 | - | -0.37 | - | 第二季度 |
| 阿克罗迪亚 | 3.43 | -11.8 | -0.11 | - | 第一季度 |
| 节日 | 1.05 | -53.5 | -0.47 | - | 第三季度 |
如果您觉得这篇文章有用,请点击【点赞】!
0