游戏相关公司2020年1月-2月财务业绩摘要

我是技术销售部门的中内。
我们总结了2020年1月至2月(部分去年12月)公布的游戏相关公司的财务业绩。
销售额和营业收入均为季度数据。
QonQ 的 44 家公司中有 15 家出现亏损。
| 公司名称 | 销售额(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 营业收入(十亿日元) | 与去年同期相比(%) | 时期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 | 24631.62 | -0.4 | 3001.32 | -0.2 | 第三季度 |
| 任天堂 | 5787.01 | 2.5 | 1687.08 | 19.5 | 第三季度 |
| 万代南梦宫高清 | 1832.49 | 0.7 | 241.55 | 3.2 | 第三季度 |
| 网络代理 | 1156.81 | 4.4 | 77.33 | 44.6 | 一季度 |
| 世嘉萨米高清 | 1152.73 | 12.2 | 134.65 | 135.4 | 第三季度 |
| 科乐美高清 | 720.17 | 0.2 | 30.54 | -39.2 | 第三季度 |
| 史克威尔艾尼克斯高清 | 689.53 | 4.4 | 118.52 | 124.3 | 第三季度 |
| 线 | 607.83 | 9.8 | -114.76 | - | 第四季度 |
| 尼克森 | 492.43 | -2.0 | 45.18 | -3.9 | 第四季度 |
| 德纳 | 259.12 | -3.7 | -492.05 | - | 第三季度 |
| 米西 | 255.29 | -31.7 | -9.59 | -88.6 | 第三季度 |
| 热心 | 193.51 | 10.1 | 28.46 | 6.7 | 第四季度 |
| 格力 | 164.36 | -10.2 | 8.14 | -22.8 | 2Q |
| 卡普空 | 156.36 | -13.6 | 44.56 | 37.1 | 第三季度 |
| 科洛普 | 111.94 | 13.7 | 38.62 | - | 一季度 |
| 光荣特库摩高清 | 101.12 | -0.5 | 29.90 | -9.5 | 第三季度 |
| 科实验室 | 87.32 | -4.8 | -0.38 | -66.5 | 第四季度 |
| 阿泰姆 | 81.48 | -8.7 | 1.49 | -69.1 | 一季度 |
| 晓 | 78.71 | 26.3 | 20.83 | -1.8 | 第三季度 |
| 奇妙 | 77.10 | -8.2 | 8.47 | -49.9 | 第三季度 |
| 埃里亚 | 67.71 | -9.9 | 0.64 | 20.7 | 第四季度 |
| 龟尾 | 40.72 | -24.3 | 1.83 | - | 2Q |
| 网络步骤 | 33.44 | 23.3 | 2.66 | - | 2Q |
| 我的网 | 27.54 | -4.0 | -1.25 | - | 第四季度 |
| 梦康 | 24.84 | -12.3 | 1.98 | - | 第三季度 |
| 暴民广播高清 | 22.49 | -7.5 | -19.06 | - | 第四季度 |
| 皮艇 | 18.45 | 9.7 | 0.23 | - | 第四季度 |
| 极端 | 18.22 | 19.8 | 3.36 | 113.1 | 第三季度 |
| 西兰花 | 17.02 | -2.1 | 2.78 | 1.5 | 第三季度 |
| 电压 | 15.96 | -11.7 | -0.50 | - | 2Q |
| 伊格尼斯 | 14.96 | 11.4 | 0.65 | - | 一季度 |
| 瞄准 | 13.94 | -22.8 | -2.05 | - | 第四季度 |
| 想象家 | 12.60 | -14.6 | 1.97 | -16.5 | 第三季度 |
| 东濑 | 9.65 | 13.2 | 0.41 | - | 一季度 |
| 埃尼什 | 8.96 | -27.3 | -4.00 | - | 第四季度 |
| 日本一软件 | 8.95 | -36.0 | 1.82 | -61.6 | 第三季度 |
| 正交加 | 8.56 | -31.4 | -1.65 | - | 一季度 |
| 移动工厂 | 7.92 | 7.1 | 2.91 | 30.7 | 第四季度 |
| 加速器标记 | 7.36 | 3.2 | -2.49 | - | 一季度 |
| 尤克斯 | 5.66 | 23.5 | -3.20 | - | 第三季度 |
| 日本飞康公司 | 4.77 | -14.5 | 3.00 | -19.9 | 一季度 |
| 洞穴 | 3.80 | - | -0.37 | - | 2Q |
| 阿克罗迪亚 | 3.43 | -11.8 | -0.11 | - | 一季度 |
| 节日 | 1.05 | -53.5 | -0.47 | - | 第三季度 |
如果您觉得这篇文章有帮助,请点赞!
0