クラウド / サーバー運用保守・監視の対応項目を教えてください。
エンジニアによる24時間365日の有人体制で システムの運用保守・監視・技術支援をおこない、
万が一に突発的に生じるイレギュラーな事態に対しても、迅速なトラブルシューティングをおこないます。
また、クラウド / サーバーの日々の稼働状況と傾向を分析し、
将来的に起こりうる問題などをアドバイスさせていただき、システム構成の最適化をサポートさせていただくことで、
未然に運用トラブルの回避・改善に役立てることができ、より堅実なシステム運用を実現いたします。
基本項目 |
24時間365日 エンジニア有人対応 | メール / 電話 / チャットによるサポート | 障害一次対応(アラート通知 / 原因調査) |
障害二次対応(障害切り分け / 障害復旧) | クラウドの運用支援(インスタンスのスケールアップやスケールアウト調整、ディスクボリューム拡張、IAM作成など) | クラウドの構成・機能に関する技術サポート / アドバイス | |
運用項目 | サーバー再起動(マシン / OS / ミドルウェア) | OS / ミドルウェア設定 追加・変更 | セキュリティポリシー 追加・変更 |
ログインユーザー アカウント 追加・変更 | IPアドレス許可設定 追加・変更(不正IPアドレスのブロックを含む) | バーチャルホスト 追加・変更 | |
ログ取得(access.log / error.log など) | サーバー監視項目 / 閾値 追加・変更 | 脆弱性対応(yumなどのパッケージ管理ツールによるバージョンアップ)※ ベストエフォート対応 | |
ミドルウェアのパフォーマンスチューニング ※ ベストエフォート対応 or オプション対応 | OS / ミドルウェア(OSS)に関する技術サポート / アドバイス ※ ベストエフォート対応 | - | |
監視項目 | Ping監視 | ポート監視 | Apache監視 |
SWAP監視 | Disk監視 | CPU / LA監視 | |
URL監視 | プロセス監視 | パフォーマンス監視 | |
データベース監視 | - | - |
※ 上記に記載のない 運用保守・監視項目の内容でご要望がありましたら別途ご相談ください。
※ 本サービスの最低ご利用期間は 3ヵ月 です。